単元
全学年共通 おもに生命・地球分野の観察
目標
顕微鏡を作製し、それを使って詳細に観察することで新たな問題を見出したり、問題解決の力を養ったりする。
- 教員向け
- 児童生徒向け
準備:
材料名 | 補足 | 数量 |
---|---|---|
ボールレンズ(直径約6㎜) | 例えば佐藤鉄工 アクリル球 PMMA 1/4インチ 上級 ※要問合せ | 1個 |
50mLチューブ(自立型) | 例えばアズワン VWR 3-038-01 | 1本 |
LEDライト | 長さ9.5㎝程度でチューブの中に入るサイズ。例えばダイソー ホイッスルライト、乾電池 | 1本 |
透明ボビン | 試料台として使用。例えばダイソー クリアボビン | 1個 |
吸水テープ | スペーサーとして使用。例えばダイソー 結露吸水テープ | 1枚 |
半田ごて | ||
セロハンテープ | ||
観察試料 |
チューブ顕微鏡の作り方:
題目 | 内容 | 画像 | 所要時間 |
---|---|---|---|
準備 | 50mLチューブのふたの中心に半田ごてで穴をあけ、熱いうちにボールレンズをはめる。 ※熱いのでけがをしないように注意する。 ※ボールレンズは取れやすいので、そっと扱う。 | ![]() | |
1.ライト | ホイッスルライトの場合:ホイッスル部分(使用しない)をはずし、電池を入れ、点灯することを確認する。 | ![]() | |
2.透明ボビン | 透明ボビンの片側に両面テープを貼り、ライト上面に貼り付ける。試料台として使用する。 | ![]() | |
3.吸水テープ | ライトの一番太い場所に吸水テープを巻き、はしをセロハンテープで固定する。 ※ 50mLチューブの中でライトが動かないように軽く固定する。 | ![]() | |
4.完成 | ライトを50mLチューブに入れ、ふたを閉めたら完成。 | ![]() |
簡易プレパラートの作製:
題目 | 内容 | 画像 | 所要時間 |
---|---|---|---|
準備 | 工作用紙を2㎝角にカットし、真ん中にパンチで穴をあける。 | ![]() | |
1. | 簡易プレパラートの片側にセロハンテープを貼る。 | ![]() | |
2. | 簡易プレパラートのベタベタした面に観察したいものをつける。 | ![]() | |
3. | 反対側にセロハンテープを貼る。 | ![]() |
観察:
題目 | 内容 | 画像 | 所要時間 |
---|---|---|---|
1. | チューブのふたを開け、ライトをつけ、プレパラートなど観察したいものを試料台にのせる。 | ![]() | |
2. | 軽くふたをしめ、上からレンズをのぞく。 ※ふたを閉めすぎるとボールレンズが外れやすくなる可能性がある。 | ![]() | |
3. | ふたを回して試料とレンズの距離を変え、ピントが合うところを探す。 | ![]() |
観察例:
- カラー印刷

- ユリ花粉

- タマネギ細胞

コメントを残す